Top 5 dos filmes mais vistos na Índia
De 29 de Abril a 5 de Maio de 2011
Dum Maaro Dum continua a desfilar nos cinemas com mais êxito do que a concorrência e assim ocupa de novo o 1º lugar, pela 2ª semana consecutiva.De 29 de Abril a 5 de Maio de 2011
Top | Filme | Semanas em exibição | Receitas da semana |
1 | Dum Maaro Dum | 2 | 6,46,00,000 |
2 | Chalo Dilli | 1 | 5,97,00,000 |
3 | Shor In The City | 1 | 3,51,00,000 |
4 | Thor (Inglês) | 1 | 1,62,00,000 |
5 | Source Code (Inglês) | 1 | 1,45,00,000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário