De 5 a 11 de Novembro de 2010
Top | Filme | Semanas no Top | Receitas da semana |
1 | Golmaal 3 | 1 | 62,29,00,000 |
2 | Action Replayy | 1 | 22,64,00,000 |
3 | Dabangg | 9 | 6,00,000 |
4 | Hisss (Hindi) | 3 | 6,00,000 |
5 | Jhootha Hi Sahi | 3 | 5,00,000 |
Sendo um filme comercial é uma boa forma de entretenimento, já que a comédia e algumas cenas de ação se apresentam em tons de cores vivas e junto à costa, onde podemos ver de tudo um pouco o que caracteriza o verão.
Sem comentários:
Enviar um comentário