Top 5 dos filmes mais vistos na Índia
De 25 de Novembro a 1 de Dezembro de 2011
Top | Filme | Semanas em êxibição | Receitas da semana |
1 | Desi Boyz | 1 | 36,77,00,000 |
2 | Rockstar | 3 | 2,96,00,000 |
3 | The Adventures Of Tin Tin (Eng) | 3 | 1,96,00,000 |
4 | Dam 999 | 1 | 55,00,000 |
5 | Tin Tin - Karname Kamaal Ke (Hin) | 3 | 19,00,000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário