Top 5 dos filmes mais vistos na Índia
De 18 a 24 de Novembro de 2011
| Top | Filme | Semanas em êxibição | Receitas da semana |
| 1 | Rockstar | 2 | 15,85,00,000 |
| 2 | The Adventures Of Tin Tin (Inglês) | 2 | 3,7800,000 |
| 3 | Tin Tin - Karname Kamaal Ke (Hindi) | 2 | 92,00,000 |
| 4 | Ra.One | 4 | 47,00,000 |
| 5 | Shakal Pe Mat Jaa | 1 | 45,00,000 |
Sem comentários:
Enviar um comentário