Top 5 dos filmes mais vistos na Índia
De 4 a 10 de Março de 2011
Pela segunda semana consecutiva
De 4 a 10 de Março de 2011
Top | Filme | Semanas em exibição | Receitas da semana |
1 | Tanu Weds Manu | 2 | 8,61,00,000 |
2 | Saat Khoon Maaf | 3 | 1,04,00,000 |
3 | Patiala House | 4 | 71,00,000 |
4 | Drive Angry (Versão Hindi) | 2 | 24,00,000 |
5 | Yeh Faasley | 1 | 22,00,000 |
Pela segunda semana consecutiva
Tanu Weds Manu é o lider da tabela |
Sem comentários:
Enviar um comentário